Baseball Tournois
| LA PETITE LIGUE DE BASEBALL | |||
|---|---|---|---|
| 2011 Série Canadienne: North Vancouver, BC, 6 au 13 Août, 2011 l'itinéraire de vol |
|||
| 2011 SÉRIE MONDIALE: Williamsport, PA, 18 au 28 Août, 2011 | |||
| Division | Site | Date de Voyage | Équipe |
| Atlantique | Cape Breton, NÉ | 4 Août 2011 | Sydney & District |
| Québec | Montréal, QC | 4 Août 2011 | Valleyfield |
| Ontario | Brockville, ON (D7) | 4 Août 2011 | Toronto High Park |
| Prairies | Calgary, AB (D3) | 4 Août 2011 | Calgary Rocky Mountain |
| Colombie Britannique | Victoria, CB | 4 Août 2011 | Langley |
| L'équipe de victoire canadienne voyagera par avion à Toronto le dimanche 14 août et en autobus à Williamsport le 15 août 2011. | |||
| LIGUE JUNIOR DE BASEBALL | |||
| 2011 Série Canadienne: Lethbridge, AB, 3 au 11 Août, 2011 l'itinéraire de vol |
|||
| 2011 SÉRIE MONDIALE: Taylor, Michigan, 14 au 20 Août, 2011 | |||
| Division | Site | Date de Voyage | Équipe |
| Atlantique | Cape Breton, NÉ | 2 Août 2011 | Sydney & District |
| Québec | Verdun, QC | 2 Août 2011 | Drummondville |
| Ontario | Oakville, ON (D1) | 2 Août 2011 | Orleans |
| Prairies | Calgary, AB | 2 Août 2011 | Lethbridge Southwest (Host), Kiwanis National, & Medicine Hat |
| Colombie Britannique | Langley, CB | 2 Août 2011 | Whalley |
| L'équipe de victoire canadienne voyagera par avion et restera la nuit à Toronto le 11 août 2011 et en autobus à Taylor, Michigan le 12 août 2011. | |||
| LIGUE SENIOR DE BASEBALL | |||
| 2011 Série Canadienne: Rouyn-Noranda, QC, 3 au 10 Août, 2011 l'itinéraire de vol |
|||
| 2011 SÉRIE MONDIALE: Bangor, Maine, 14 au 20 Août, 2011 | |||
| Division | Site | Date de Voyage | Équipe |
| Atlantique | Cape Breton, NÉ | 2 Août 2011 | Sydney Mines |
| Québec | Verdun, QC | 2 Août 2011 | Nôtre-Dame-de-Grâce |
| Ontario | Windsor, ON (D5) | 2 Août 2011 | Windsor West |
| Prairies | Regina, SK | 2 Août 2011 | Kiwanis National |
| Colombie Britannique | Coquitlam, BC | 2 Août 2011 | Lower Fraser Valley |
| L'équipe de victoire canadienne restera la nuit à Montréal le 11 août et voyagera par autobus à Bangor, Maine le 12 août 2011. | |||
| LIGUE 16 à 18 ANS DE BASEBALL | |||
| 2011 Série Canadienne: Cape Breton, NS, 19 au 23 Juillet, 2011 l'itinéraire de vol |
|||
| 2011 SÉRIE MONDIALE: Easley, South Carolina, 27 Juillet au 3 Août, 2011 | |||
| Division | Site | Date de Voyage | Équipe |
| Atlantique | Cape Breton, NÉ | Autobus - 16 Juillet, 2011 | |
| Québec | Brossard, QC | Avion - 16 Juillet, 2011 | |
| Ontario | Ottawa, ON (D2) | Avion - 16 Juillet, 2011 | |
| Prairies | Lethbridge, AB | Avion - 16 Juillet, 2011 | |
| Colombie Britannique | Vancouver, CB | Avion - 16 Juillet, 2011 | |
| L'équipe de victoire canadienne voyagera par autobus du Cape Breton à / et restera la nuit à Halifax le 24 juillet et voyagera par avion à Easley, South Carolina le 25 juillet, 2011. | |||









